Saltar al contenido

TEST

Panel de Control

Finca ID: 1

Presión por sector

3
🟢 3   🟡 0   🔴 0

Caudal por turno

2
🟢 0   🟡 2   🔴 0

Uniformidad por sector

3
🟢 3   🟡 0   🔴 0

Filtrados

2
🟢 0   🟡 1   🔴 1

Presión por sector

Sector Código Estado Alertas Última lectura Días Motivos / Detalle Histórico
Sector 1 S1 Verde W: 0   C: 0 2026-03-03 18:30:23 3 OK
Histórico presión (últimas 10):
Fecha Hidrante (bar) Final (bar) ΔP (bar)
2026-03-03 18:30:23 3 2.4 0.6
2026-03-03 10:21:14 3.1 2.6 0.5
2026-03-03 08:40:48 3 2.4 0.6
2026-03-02 15:15:24 2.8 2.3 0.5
2026-03-02 13:30:58 2.8 2.4 0.4
2026-03-02 13:30:31 2.8 2.4 0.4
2026-03-01 15:59:34 1.6 0.9 0.7
2026-02-25 09:07:50 3 2.4 0.6
2026-02-25 09:07:24 3 2.4 0.6
2026-02-24 11:13:58 1.6 0.9 0.7
Sector 2 S2 Verde W: 0   C: 0 2026-03-05 14:49:35 1 OK
Histórico presión (últimas 10):
Fecha Hidrante (bar) Final (bar) ΔP (bar)
2026-03-05 14:49:35 2.8 2.4 0.4
2026-03-05 08:17:50 2.8 2.4 0.4
2026-03-04 17:36:13 2.8 2.4 0.4
2026-03-04 10:57:46 2.8 2.4 0.4
2026-03-03 17:30:44 3 2.2 0.8
2026-03-03 17:21:24 2.8 2.2 0.6
2026-03-03 17:21:02 2.8 2.3 0.5
2026-03-03 10:21:53 2.7 0.5 2.2
2026-02-18 17:14:33 3 1 2
2026-02-11 09:52:04 2.6 1 1.6
Sector 3 S3 Verde W: 0   C: 0 2026-03-04 20:56:11 2 OK
Histórico presión (últimas 10):
Fecha Hidrante (bar) Final (bar) ΔP (bar)
2026-03-04 20:56:11 2.8 2.4 0.4
2026-03-04 13:21:48 2.7 2.3 0.4
2026-03-03 17:30:29 3 2.4 0.6
2026-03-01 16:01:28 3 2.4 0.6
2026-03-01 16:00:46 3 1 2
2026-02-21 07:38:40 2.4 0.5 1.9
2026-02-11 09:52:31 2 0.8 1.2
2026-02-10 12:26:30 3 2.5 0.5
2026-02-10 12:20:29 3 2.4 0.6
2026-02-09 19:15:47 3 2.3 0.7

Caudal por turno

Turno Código Objetivo Estado Alertas Última lectura Días Motivos / Detalle Histórico
Turno1 · Sector 1 y 2 T1 100 m³/h Amarillo W: 1   C: 0 2026-03-04 13:26:47 2 [CRON] 🟡 <b>Falta medición de CAUDAL</b> en Turno1 · Sector 1 y 2. Conviene medir para confirmar que todo va como debe.
Histórico caudal (últimas 10):
Fecha Caudal (m³/h)
2026-03-04 13:26:47 100
2026-03-03 18:31:24 90
2026-03-03 08:47:27 100
2026-03-03 08:42:56 25
2026-03-02 17:50:12 100
2026-03-02 17:33:11 102
2026-03-02 15:16:00 111
2026-03-01 15:04:28 99
2026-02-27 05:49:04 104
2026-02-24 11:14:26 101
Turno2 · Sector 3 T2 50 m³/h Amarillo W: 2   C: 0 2026-03-05 14:50:32 1 🟡 Caudal fuera de rango en Turno2 · Sector 3: 55 m³/h (objetivo 50). Desviación 10% (≥ 10%). Nos estamos desviando del caudal que debería ser según lo que tenemos registrado, revisa si pasa algo o es un cambio operativo. · [CRON] 🟡 <b>Falta medición de CAUDAL</b> en Turno2 · Sector 3. Conviene medir para confirmar que todo va como debe.
Histórico caudal (últimas 10):
Fecha Caudal (m³/h)
2026-03-05 14:50:32 55
2026-03-05 08:18:45 51
2026-03-04 20:56:42 51
2026-03-04 17:35:55 51
2026-03-04 13:23:54 44
2026-03-04 10:58:36 51
2026-03-03 18:31:07 50
2026-03-03 17:23:53 49
2026-03-03 10:16:40 56
2026-03-03 09:43:26 49

Uniformidad por sector

Sector Código Estado Alertas Última lectura Días Motivos / Detalle Histórico
Sector 1 S1 Verde W: 0   C: 0 2026-02-07 13:57:08 27 OK
Histórico uniformidad (últimas 8):
Fecha Media CV (%)
2026-02-07 13:57:08 110.94 2.34
2026-02-01 16:39:00 110.94 2.34
2026-01-30 11:43:15 110.94 2.34
2026-01-30 11:27:11 121.56 24.62
2026-01-30 10:00:40 110.94 2.34
2026-01-30 08:18:18 235.94 211.82
2026-01-29 13:11:39 110.94 2.34
2026-01-29 11:31:10 110.94 2.34
Sector 2 S2 Verde W: 0   C: 0 2026-01-30 11:26:47 35 OK
Histórico uniformidad (últimas 4):
Fecha Media CV (%)
2026-01-30 11:26:47 110.94 2.34
2026-01-30 10:50:28 129.69 57.67
2026-01-29 11:47:33 110.94 2.34
2026-01-29 11:31:32 235.31 136.4
Sector 3 S3 Verde W: 0   C: 0 2026-02-03 11:40:41 31 OK
Histórico uniformidad (últimas 7):
Fecha Media CV (%)
2026-02-03 11:40:41 110.94 2.34
2026-02-02 16:37:14 110.94 2.34
2026-02-02 12:24:45 110.94 2.34
2026-02-02 07:45:24 112.13 11.8
2026-01-29 13:12:00 254.69 139.59
2026-01-29 11:49:30 111.56 3.07
2026-01-29 11:48:07 235.63 144.45

Filtrados

Filtrado Código Umbrales Estado Alertas Última lectura Días Motivos / Detalle Histórico
Filtrado pozo FP W 5/día · C 10/día Rojo W: 1   C: 1 2026-03-05 08:19:05 1 🔴 Limpiezas/día CRÍTICO en Filtrado pozo: 5132.67 (≥ 10). Ojo, que los filtros limpian de más, toca revisarlos y posiblemente limpiarlos a mano. · [CRON] 🟡 <b>Falta lectura de FILTRADO</b> en Filtrado pozo. Actualiza limpiezas_total para llevarlo controlado.
Histórico filtrados (últimas 10):
Fecha Limpiezas total Limpiezas / día
2026-03-05 08:19:05 42
2026-03-04 21:00:18 43 5132.67
2026-03-04 20:56:56 31
2026-03-04 11:01:33 35 0
2026-03-03 09:42:57 35 2.38
2026-03-02 13:31:26 33 1.07
2026-03-01 15:04:40 32 0.64
2026-02-23 07:47:45 28 0.43
2026-02-18 17:12:55 26 2.61
2026-02-18 08:01:03 25 0
Filtrado río FR W 5/día · C 10/día Amarillo W: 1   C: 0 2026-03-04 17:35:42 2 [CRON] 🟡 <b>Falta lectura de FILTRADO</b> en Filtrado río. Actualiza limpiezas_total para llevarlo controlado.
Histórico filtrados (últimas 10):
Fecha Limpiezas total Limpiezas / día
2026-03-04 17:35:42 40 0
2026-03-04 14:22:53 40 35.34
2026-03-04 10:59:07 35
2026-03-03 17:29:39 40 4800
2026-03-03 17:29:21 39 275.16
2026-03-03 17:24:07 38 9.37
2026-03-03 09:43:08 35 2.37
2026-03-02 13:29:54 33 2.14
2026-03-01 15:04:33 31 0.42
2026-02-27 05:48:43 30 0.36

Abonados

Fecha Turno Tanque CM bajada Litros
2026-03-05 14:51:24 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 66 1166.32
2026-03-05 08:19:57 Turno2 · Sector 3 Depósito1 27 477.13
2026-03-04 20:58:08 Turno2 · Sector 3 Depósito1 55 971.93
2026-03-04 14:27:08 Turno2 · Sector 3 Depósito1 33 583.16
2026-03-04 13:26:21 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 90 1590.43
2026-03-04 10:59:51 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 34 600.83
2026-03-03 18:34:10 Turno2 · Sector 3 Depósito1 33 583.16
2026-03-03 08:44:23 Turno2 · Sector 3 Depósito1 5 88.36
2026-03-02 15:27:19 Turno2 · Sector 3 Depósito1 22 388.77
2026-02-24 11:16:02 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito2 55 431.97
2026-02-21 12:41:24 Turno2 · Sector 3 Depósito1 66 1166.32
2026-02-18 17:13:54 Turno2 · Sector 3 Depósito1 55 971.93
2026-02-18 08:00:09 Turno2 · Sector 3 Depósito1 57.7 1019.64
2026-02-11 09:51:28 Turno2 · Sector 3 Depósito1 33 583.16
2026-02-10 20:21:51 Turno2 · Sector 3 Depósito1 35 618.5
2026-02-10 18:02:08 Turno2 · Sector 3 Depósito1 55 971.93
2026-02-10 15:49:38 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 34 600.83
2026-02-10 12:14:40 Turno2 · Sector 3 Depósito1 27 477.13
2026-02-09 16:11:51 Turno2 · Sector 3 Depósito1 27 477.13
2026-02-09 12:36:26 Turno2 · Sector 3 Depósito1 50 883.57
2026-02-07 13:57:37 Turno2 · Sector 3 Depósito1 45 795.22
2026-02-07 09:53:20 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 66 1166.32
2026-02-06 13:51:52 Turno2 · Sector 3 Depósito1 45 795.22
2026-02-05 15:19:28 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 27 477.13
2026-02-04 13:39:29 Turno2 · Sector 3 Depósito2 20 157.08
2026-02-03 11:41:35 Turno2 · Sector 3 Depósito1 34 600.83
2026-02-02 16:37:59 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito2 37 290.6
2026-02-02 16:37:56 Turno2 · Sector 3 Depósito1 47 830.56
2026-02-02 13:13:48 Turno2 · Sector 3 Depósito1 45 795.22
2026-02-01 16:39:41 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 50 883.57
2026-01-31 12:25:50 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 67 1183.99
2026-01-30 11:45:48 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito2 20 157.08
2026-01-30 10:48:42 Turno2 · Sector 3 Depósito2 50 392.7
2026-01-29 16:45:33 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 55.2 975.47
2026-01-29 14:50:58 Turno2 · Sector 3 Depósito2 40 314.16
2026-01-29 13:13:04 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 44 777.54
2026-01-29 11:32:25 Turno2 · Sector 3 Depósito2 10 78.54
2026-01-29 11:32:13 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 30 530.14

Registro de incidencias

Fecha Descripción
2026-03-05 14:53:20 Se han fundido tres luces de la caseta
2026-03-05 08:21:37 Las ratas se han comido los cables del programador
2026-03-04 20:59:57 Se me ha roto la conducción en el sector 3. Ha perdido un montón de agua y creo que entre tierra
2026-03-04 14:28:07 La ratas se han comido el cable del programador
2026-03-04 13:27:12 Ha habido una rotura la conducción del sector 2
2026-03-04 11:02:07 He visto una válvula abierta en el sector 3 que no debería estar abierta, parece como que no se ha cerrado
2026-03-03 18:32:52 Ha habido una rotura en la general del sector 1
2026-03-03 10:33:40 Se ha roto la tubería, porque las ratas se han comido parte de los goteros
2026-03-03 08:48:36 Se ha roto la general en el sector 2
2026-02-24 11:16:56 He encontrado 14. Puntas abierta al final del sector 3
2026-02-23 17:14:20 Tenía gomas que estaban pinzas en el sector 1. Me imagino que por eso había problemas con la presión. Ya está bien. Ahora meto la lectura, lo que no sé es porque las gomas estaban pinzadas
2026-02-18 17:18:12 Ha habido una rotura en el sector do y creo que me ha entrado suciedad a la conducción
2026-02-18 08:02:11 Esta mañana he encontrado mucho finales abiertos en las gomas del sector 2
2026-02-11 09:53:48 Ha habido una rotura en la conducción del sector 1. Creo que ha entrado algo de suciedad
2026-02-10 18:02:39 Ha habido una rotura en la conducción del sector uno
2026-02-10 15:50:07 Ha habido una rotura en el sector uno en la general
2026-02-10 12:15:04 Ha habido una rotura en el sector 2
2026-02-10 11:15:35 Ha habido una rotura en la conducción del sector 2. La hemos arreglado su muy rápido, pero creo que ha entrado algo de suciedad
2026-02-03 11:42:37 Ha habido una rotura en la conducción del sector 3
2026-02-01 16:41:14 Ha habido una rotura en la general del sector 2
2026-01-31 07:56:00 Hay gomas finales abiertas en el sector 3
2026-01-30 20:11:48 Ha fuga grande en el sector 8
2026-01-29 13:13:29 Hay gomas mordidas en el sector 3
2026-01-29 11:44:24 Esto es una prueba