Saltar al contenido

TEST

Panel de Control

Finca ID: 1

Presión por sector

3
🟢 3   🟡 0   🔴 0

Caudal por turno

2
🟢 1   🟡 1   🔴 0

Uniformidad por sector

3
🟢 3   🟡 0   🔴 0

Filtrados

3
🟢 0   🟡 2   🔴 1

Presión por sector

Sector Código Estado Alertas Última lectura Días Motivos / Detalle Histórico
Sector 1 S1 Verde W: 0   C: 0 2026-02-11 09:41:43 0 OK
Histórico presión (últimas 10):
Fecha Hidrante (bar) Final (bar) ΔP (bar)
2026-02-11 09:41:43 3 2.4 0.6
2026-02-10 18:00:05 3 2.4 0.6
2026-02-10 15:47:37 3 2.4 0.6
2026-02-10 12:10:33 2.3 1.7 0.6
2026-02-07 13:55:46 3 2.5 0.5
2026-02-07 13:54:57 3 1.5 1.5
2026-02-05 18:26:00 2.5 2 0.5
2026-02-05 18:22:43 3 1 2
2026-02-04 15:25:26 3 2.3 0.7
2026-02-04 13:35:23 3 2.3 0.7
Sector 2 S2 Verde W: 0   C: 0 2026-02-11 09:52:04 0 OK
Histórico presión (últimas 10):
Fecha Hidrante (bar) Final (bar) ΔP (bar)
2026-02-11 09:52:04 2.6 1 1.6
2026-02-07 13:54:36 2.5 2 0.5
2026-02-04 15:39:31 2.5 2 0.5
2026-02-03 18:23:53 2.3 1.6 0.7
2026-02-03 11:37:29 3 1.2 1.8
2026-02-02 16:39:13 3 2 1
2026-02-02 16:35:55 3 1.4 1.6
2026-02-02 12:24:24 2.5 1.8 0.7
2026-02-02 12:10:39 3 1.2 1.8
2026-02-02 12:10:24 2.5 1.8 0.7
Sector 3 S3 Verde W: 0   C: 0 2026-02-11 09:52:31 0 OK
Histórico presión (últimas 10):
Fecha Hidrante (bar) Final (bar) ΔP (bar)
2026-02-11 09:52:31 2 0.8 1.2
2026-02-10 12:26:30 3 2.5 0.5
2026-02-10 12:20:29 3 2.4 0.6
2026-02-09 19:15:47 3 2.3 0.7
2026-02-05 15:19:07 2.5 2 0.5
2026-02-04 15:39:02 3 2.4 0.6
2026-01-30 10:02:59 2 1.2 0.8
2026-01-30 10:01:33 3 1 2
2026-01-29 13:08:56 1.5 0.8 0.7
2026-01-29 11:45:12 2.2 1.5 0.7

Caudal por turno

Turno Código Objetivo Estado Alertas Última lectura Días Motivos / Detalle Histórico
Turno1 · Sector 1 y 2 T1 100 m³/h Verde W: 0   C: 0 2026-02-11 09:47:00 0 OK
Histórico caudal (últimas 10):
Fecha Caudal (m³/h)
2026-02-11 09:47:00 100
2026-02-10 18:00:46 100
2026-02-10 12:20:00 100
2026-02-10 12:11:33 102
2026-02-10 11:18:15 51
2026-02-09 12:35:09 101
2026-02-07 13:56:13 100
2026-02-07 09:52:38 99
2026-02-05 18:25:50 103
2026-02-05 18:21:45 111
Turno2 · Sector 3 T2 50 m³/h Amarillo W: 1   C: 0 2026-02-10 15:48:02 1 [CRON] 🟡 <b>Falta medición de CAUDAL</b> en Turno2 · Sector 3. Conviene medir para confirmar que todo va como debe.
Histórico caudal (últimas 10):
Fecha Caudal (m³/h)
2026-02-10 15:48:02 51
2026-02-10 09:49:17 49.8
2026-02-07 09:52:55 50.2
2026-02-06 15:06:07 66
2026-02-05 16:14:45 53
2026-02-04 15:39:20 50
2026-02-03 11:44:54 51
2026-02-03 11:38:47 56
2026-02-03 11:07:20 51
2026-02-02 16:39:34 62

Uniformidad por sector

Sector Código Estado Alertas Última lectura Días Motivos / Detalle Histórico
Sector 1 S1 Verde W: 0   C: 0 2026-02-07 13:57:08 4 OK
Histórico uniformidad (últimas 8):
Fecha Media CV (%)
2026-02-07 13:57:08 110.94 2.34
2026-02-01 16:39:00 110.94 2.34
2026-01-30 11:43:15 110.94 2.34
2026-01-30 11:27:11 121.56 24.62
2026-01-30 10:00:40 110.94 2.34
2026-01-30 08:18:18 235.94 211.82
2026-01-29 13:11:39 110.94 2.34
2026-01-29 11:31:10 110.94 2.34
Sector 2 S2 Verde W: 0   C: 0 2026-01-30 11:26:47 12 OK
Histórico uniformidad (últimas 4):
Fecha Media CV (%)
2026-01-30 11:26:47 110.94 2.34
2026-01-30 10:50:28 129.69 57.67
2026-01-29 11:47:33 110.94 2.34
2026-01-29 11:31:32 235.31 136.4
Sector 3 S3 Verde W: 0   C: 0 2026-02-03 11:40:41 8 OK
Histórico uniformidad (últimas 7):
Fecha Media CV (%)
2026-02-03 11:40:41 110.94 2.34
2026-02-02 16:37:14 110.94 2.34
2026-02-02 12:24:45 110.94 2.34
2026-02-02 07:45:24 112.13 11.8
2026-01-29 13:12:00 254.69 139.59
2026-01-29 11:49:30 111.56 3.07
2026-01-29 11:48:07 235.63 144.45

Filtrados

Filtrado Código Umbrales Estado Alertas Última lectura Días Motivos / Detalle Histórico
Filtrado pozo FP W 5/día · C 10/día Amarillo W: 1   C: 0 2026-02-10 09:48:31 1 [CRON] 🟡 <b>Falta lectura de FILTRADO</b> en Filtrado pozo. Actualiza limpiezas_total para llevarlo controlado.
Histórico filtrados (últimas 10):
Fecha Limpiezas total Limpiezas / día
2026-02-10 09:48:31 20 0
2026-02-10 09:48:00 20 0
2026-02-09 16:10:58 20 6.66
2026-02-09 12:34:51 19 1.42
2026-02-07 09:52:11 16 2.24
2026-02-06 12:25:23 14 1.01
2026-02-05 12:41:18 13 2.26
2026-02-04 15:25:16 11 0
2026-02-04 13:55:45 11 0
2026-02-04 13:54:01 11 17.17
Filtrado pozo FP W 5/día · C 10/día Amarillo W: 2   C: 0 2026-02-11 10:07:40 0 🟡 Limpiezas/día ALTO en Filtrado pozo: 9.94 (≥ 5). Las limpiezas están empezando a ser demasiado frecuentes, podríamos llegar a colapsar filtros. Revisa si cuando se limpian vuelven a su estado original, y si no, ve planteando una parada para limpiar a mano. · [CRON] 🟡 <b>Falta lectura de FILTRADO</b> en Filtrado pozo. Actualiza limpiezas_total para llevarlo controlado.
Histórico filtrados (últimas 10):
Fecha Limpiezas total Limpiezas / día
2026-02-11 10:07:40 22 0
2026-02-11 09:48:03 22 1.11
2026-02-10 12:13:08 21 9.94
2026-02-10 09:48:18 20 0
2026-02-07 14:01:07 20 317.65
2026-02-07 13:56:35 19 17.65
2026-02-07 09:51:51 16 2.24
2026-02-06 12:25:37 14 0
2026-02-05 12:41:30 14 3.39
2026-02-04 15:25:35 11 0
Filtrado río FR W 5/día · C 10/día Rojo W: 1   C: 1 2026-02-10 15:48:31 1 🔴 Limpiezas/día CRÍTICO en Filtrado río: 13.78 (≥ 10). Ojo, que los filtros limpian de más, toca revisarlos y posiblemente limpiarlos a mano. · [CRON] 🟡 <b>Falta lectura de FILTRADO</b> en Filtrado río. Actualiza limpiezas_total para llevarlo controlado.
Histórico filtrados (últimas 10):
Fecha Limpiezas total Limpiezas / día
2026-02-10 15:48:31 22 13.78
2026-02-10 12:19:29 20 0.32
2026-02-07 09:52:26 19 3.6
2026-02-06 07:13:43 15 3.91
2026-02-05 06:41:59 11 1.16
2026-02-04 10:04:30 10
2026-02-03 11:39:50 12 2.52
2026-02-02 16:36:36 10 4.08
2026-02-01 11:09:42 5
2026-02-01 11:08:50 12 4547.37

Abonados

Fecha Turno Tanque CM bajada Litros
2026-02-11 09:51:28 Turno2 · Sector 3 Depósito1 33 583.16
2026-02-10 20:21:51 Turno2 · Sector 3 Depósito1 35 618.5
2026-02-10 18:02:08 Turno2 · Sector 3 Depósito1 55 971.93
2026-02-10 15:49:38 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 34 600.83
2026-02-10 12:14:40 Turno2 · Sector 3 Depósito1 27 477.13
2026-02-09 16:11:51 Turno2 · Sector 3 Depósito1 27 477.13
2026-02-09 12:36:26 Turno2 · Sector 3 Depósito1 50 883.57
2026-02-07 13:57:37 Turno2 · Sector 3 Depósito1 45 795.22
2026-02-07 09:53:20 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 66 1166.32
2026-02-06 13:51:52 Turno2 · Sector 3 Depósito1 45 795.22
2026-02-05 15:19:28 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 27 477.13
2026-02-04 13:39:29 Turno2 · Sector 3 Depósito2 20 157.08
2026-02-03 11:41:35 Turno2 · Sector 3 Depósito1 34 600.83
2026-02-02 16:37:59 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito2 37 290.6
2026-02-02 16:37:56 Turno2 · Sector 3 Depósito1 47 830.56
2026-02-02 13:13:48 Turno2 · Sector 3 Depósito1 45 795.22
2026-02-01 16:39:41 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 50 883.57
2026-01-31 12:25:50 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 67 1183.99
2026-01-30 11:45:48 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito2 20 157.08
2026-01-30 10:48:42 Turno2 · Sector 3 Depósito2 50 392.7
2026-01-29 16:45:33 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 55.2 975.47
2026-01-29 14:50:58 Turno2 · Sector 3 Depósito2 40 314.16
2026-01-29 13:13:04 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 44 777.54
2026-01-29 11:32:25 Turno2 · Sector 3 Depósito2 10 78.54
2026-01-29 11:32:13 Turno1 · Sector 1 y 2 Depósito1 30 530.14

Registro de incidencias

Fecha Descripción
2026-02-11 09:53:48 Ha habido una rotura en la conducción del sector 1. Creo que ha entrado algo de suciedad
2026-02-10 18:02:39 Ha habido una rotura en la conducción del sector uno
2026-02-10 15:50:07 Ha habido una rotura en el sector uno en la general
2026-02-10 12:15:04 Ha habido una rotura en el sector 2
2026-02-10 11:15:35 Ha habido una rotura en la conducción del sector 2. La hemos arreglado su muy rápido, pero creo que ha entrado algo de suciedad
2026-02-03 11:42:37 Ha habido una rotura en la conducción del sector 3
2026-02-01 16:41:14 Ha habido una rotura en la general del sector 2
2026-01-31 07:56:00 Hay gomas finales abiertas en el sector 3
2026-01-30 20:11:48 Ha fuga grande en el sector 8
2026-01-29 13:13:29 Hay gomas mordidas en el sector 3
2026-01-29 11:44:24 Esto es una prueba